Kith & New Era for the New York Yankees 59FIFTY Low Profile - Black
Size Charts
Hat Size | Centimeters | Inches | |
S | 6 7/8 - 7 | 55-56 | 21.7" - 22" |
M | 7 - 7 1/8 | 57-58 | 22.4" - 22.8" |
L | 7 1/4 | 58-59 | 22.8" - 23.2" |
XL | 7 3/8 - 7 5/8 | 60-61 | 23.6" - 24" |
XXL | 7 5/8 - 7 3/4 | 62-63 | 24.4" - 24.8" |
New Era Cap Size Guide
inches
cm
Cap Size | Circumference |
7 | 22 |
7 1/8 | 22.38 |
7 1/4 | 22.75 |
7 3/8 | 23.13 |
7 1/2 | 23.5 |
7 5/8 | 23.88 |
7 3/4 | 24.25 |
7 7/8 | 24.63 |
8 | 25 |
New Era Cap Size Guide
inches
cm
Cap Size | Circumference |
7 | 22 |
7 1/8 | 22.38 |
7 1/4 | 22.75 |
7 3/8 | 23.13 |
7 1/2 | 23.5 |
7 5/8 | 23.88 |
7 3/4 | 24.25 |
7 7/8 | 24.63 |
8 | 25 |